होम > बजट एक नजर में
बजट पर एक नज़र
| क्रम संख्या | विवरण | FY 2024-25 | ||
| प्रस्तावित बजट | आवंटित बजट | लागत | ||
| 1 | राज्य योजना | 3540.72 | 5571.24 | 2229.6 |
| 2 | शेयर आधार (राज्य/केन्द्र) | 50 | 50 | 0 |
| 3 | केन्द्र प्रायोजित | 1036 | 1036 | 564.97 |
| कुल (करोड़ रु. में) | 4626.72 | 6657.24 | 2794.57 | |
| बजट (विकास) का योजनावार विवरण | ||||
| क्रम संख्या | योजना/शीर्ष का नाम – (गैर-योजना) | 2024-25 | ||
| प्रस्तावित बजट | आवंटित बजट | लागत | ||
| राज्य योजना (विकास) | ||||
| 1 | राज्य वित्त आयोग | 2800 | 2968 | 992.2 |
| 2 | राज्य वित्त आयोग के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास | 699 | 848 | 0 |
| 3 | ब्लॉक कार्यालय भवनों का नया निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत | 41.72 | 70 | 12.29 |
| 4 | एचआरडीएफए बोर्ड | 1685.24 | 1231.11 | |
| कुल | 3540.72 | 5571.24 | 2235.6 | |
| साझा योजना (केन्द्र/राज्य) | ||||
| 1 | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान | 50 | 50 | 0 |
| कुल | 50 | 50 | 0 | |
| केन्द्र प्रायोजित योजना (100%) | ||||
| 1 | केंद्रीय वित्त आयोग | 1036 | 1036 | 564.97 |
| कुल | 1036 | 1036 | 564.97 | |





