होम > रिक्त पद
रिक्त पद
| क्रम संख्या | पद का नाम | पदों की संख्या | ||
| स्वीकृत | भरा हुआ | खाली | ||
| ग्रेड 1 | ||||
| 1 | महानिदेशक, विकास एवं पंचायत | 1 | 1 | 0 |
| 2 | मुख्य अभियन्ता | 2 | 2 | 0 |
| 3 | अधीक्षण अभियंता | 11 | 9 | 2 |
| 4 | संयुक्त निदेशक पंचायत (प्रशासन) | 1 | 1 | 0 |
| 5 | संयुक्त निदेशक पंचायत (पीआर) | 2 | 2 | 0 |
| 6 | उप निदेशक पंचायत | 2 | 2 | 0 |
| 7 | उप निदेशक पंचायत (कानूनी) | 1 | 1 | 0 |
| 8 | उप निदेशक प्रशासन | 1 | 1 | 0 |
| 9 | जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी | 22 | 22 | 0 |
| 10 | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ZP) | 22 | 17 | 5 |
| 11 | प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य | 2 | 1 | 1 |
| 12 | कार्यकारी अभियंता (सिविल) | 51 | 37 | 14 |
| 13 | कार्यकारी अभियंता (विद्युत) | 2 | 2 | 0 |
| 14 | ओएसडी-सह-परियोजना अधिकारी (विकास) | 1 | 0 | 1 |
| कुल | 121 | 98 | 23 | |
| ग्रेड 2 | ||||
| 16 | खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी | 143 | 83 | 60 |
| 17 | उपमंडल अभियंता (सिविल) | 214 | 183 | 30 |
| 18 | उपमंडल अभियंता (विद्युत) | 7 | 3 | 4 |
| 19 | सहायक संचालक | 2 | 2 | 0 |
| 20 | कानूनी अधिकारी/एडीए | 25 | 20 | 5 |
| 21 | अधीक्षक | 14 | 14 | 0 |
| 22 | प्रशिक्षण संस्थानों के व्याख्याता | 10 | 7 | 3 |
| 23 | अनुसंधान अधिकारी | 1 | 1 | 0 |
| कुल | 416 | 314 | 102 | |
| ग्रेड 3 | ||||
| 24 | उप अधीक्षक (फील्ड कार्यालय) | 45 | 22 | 23 |
| 25 | उप अधीक्षक (मुख्यालय कार्यालय) | 12 | 12 | 0 |
| 26 | सहायक | 372 | 210 | 162 |
| 27 | निजी सहायक | 2 | 2 | 1 |
| 28 | सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर | 3 | 0 | 3 |
| 29 | जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर | 13 | 7 | 6 |
| 30 | स्टेनो टाइपिस्ट | 220 | 118 | 102 |
| 31 | क्लर्कों | 471 | 471 | 0 |
| 32 | चालक | 208 | 80 | 128 |
| 33 | लाइब्रेरियन | 23 | 1 | 22 |
| 34 | मुनीम | 202 | 50 | 52 |
| 35 | लेखा लिपिक | 155 | 142 | 13 |
| 36 | सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी | 143 | 116 | 27 |
| 37 | ग्राम सचिव | 4487 | 4487 | 0 |
| 38 | पटवारी | 136 | 100 | 36 |
| 39 | कनिष्ठ अभियंता | 809 | 809 | 0 |
| 40 | जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) | 24 | 24 | 0 |
| 41 | सर्कल प्रमुख ड्राफ्ट्समैन | 7 | 5 | 2 |
| 42 | प्रमुख ड्राफ्ट्समैन | 26 | 23 | 3 |
| 43 | नक़्शानवीस | 32 | 22 | 10 |
| कुल | 7390 | 6700 | 590 | |
| ग्रेड 4 | ||||
| 44 | स्वस्थ करनेवाला | 1 | 0 | 1 |
| 45 | दफ्तरी | 1 | 1 | 0 |
| 46 | मशीनमैन | 2 | 0 | 2 |
| 47 | जमादार | 3 | 1 | 2 |
| 48 | चपरासी | 514 | 364 | 150 |
| 49 | चौकीदार | 4 | 0 | 4 |
| 50 | माली | 3 | 2 | 1 |
| 51 | स्वीपर-सह-चौकीदार | 29 | 12 | 17 |
| 52 | माली-सह-चौकीदार | 141 | 96 | 45 |
| 53 | पकाना | 4 | 2 | 2 |
| कुल | 702 | 478 | 224 | |
| कुल योग | 8629 | 7590 | 939 | |





