होम > Budget
बजट
[03.01.2024 को अद्यतन] विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा (वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए योजना-वार परिव्यय दर्शाने वाला विवरण)
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT, HARYANA
Sr.No | Name of Schemes | Budget Approved for 2023-24 (Rs. in Crores) |
---|---|---|
पी-02-32-2505-02-101-99-99-एन-वी-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य योजना - (सामग्री घटक) | 359.00 | |
प्रशासन के लिए योजना. आकस्मिकता (मनरेगा)- सामान्य | 35.00 | |
क्लस्टर सुविधा परियोजना (मनरेगा)- सामान्य | 1.00 | |
परियोजना उन्नति (मनरेगा)- सामान्य | 0.20 | |
सामाजिक लेखापरीक्षा (मनरेगा)- सामान्य | 4.80 | |
सामाजिक लेखापरीक्षा (मनरेगा)- सामान्य | 4.80 | |
महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत विलंबित मुआवजा एवं बेरोजगारी भत्ता योजना | 0.05 | |
Sub Total – (A) | 400.05 | |
पी-01-32-2501-06-102-98-51-एन-वी- दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम) के तहत पदोन्नत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को अनुदान पुरस्कार के लिए योजना - राज्य योजना | 0.40 | |
पी-01-32-2501-06-102-99-51-एन-वी- डीएवाई एनआरएलएम के तहत प्रचारित एसएचजी का समर्थन करने के लिए हरियाणा सरकार (आईएस जीओएच) द्वारा ब्याज अनुदान प्रदान करने की योजना - राज्य योजना | 5.00 | |
पी-02-32-2501-06-101-99-99-एन-वी-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम/आजीविका) – (60:40) (केंद्र एवं राज्य) (60:40) | 150.00 | |
स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग (एसवीईपी) - (केंद्र और राज्य) | 10.00 | |
दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्या योजना - (केंद्र और राज्य) | 35.00 | |
आर-सेटी (100% केंद्र योजना) | 5.00 | |
(DAY-NRLM) SUB TOTAL | 205.40 |










