झण्डा ग्राम पंचायत, साढौरा (भाग) ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।झण्डा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - झण्डा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | साढौरा |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | साढौरा (भाग) |
| ग्राम पंचायत | झण्डा |
| जनसंख्या | 1454 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | पवन कुमार |
| पंच | मुकेश कुमार रेखा देवी शिव चरण सुरेश कुमारी राम चंदर अंग्रेज सिंह अनुपमा |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | भूपिंदर |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | सुरेंद्र कुमार |
| सफाई कर्मी | बलबीर सिंह राम स्वरूप |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | मोहन लाल अंग्रेज सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 368037 | 368037 | 0 | 368037 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 412005 | 629132 | 1041137 | 178939 | 862198 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 649 | 303678 | 304327 | 573323 | -268996 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -448760 | 1013029 | 564269 | 152264 | 412005 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1630 | 415024 | 416654 | 416005 | 649 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1316000 | 1316000 | 0 | 1316000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 268976 | 268976 | 0 | 268976 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -916094 | 733246 | -182848 | 265912 | -448760 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 720000 | 280060 | 1000060 | 998430 | 1630 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -143116 | 421250 | 278134 | 1194228 | -916094 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 720000 | 720000 | 0 | 720000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 194814 | 340697 | 535511 | 678627 | -143116 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1878000 | 1878000 | 0 | 1878000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1661000 | 1661000 | 0 | 1661000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 406367 | 406367 | 211553 | 194814 |
