पोटली ग्राम पंचायत, रदौर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।पोटली ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - पोटली
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | रादौर |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | रदौर |
| ग्राम पंचायत | पोटली |
| जनसंख्या | 1688 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | गोराव |
| पंच | धनेंद्र कुमार रजनीश कुमारी रोहित कुमार गुरप्रीत शाहरुख खान रीना राजेश कुमार पूजा देवी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | प्रदीप कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | सलिंदर कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 434135 | 434135 | 0 | 434135 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 381608 | 742121 | 1123729 | 0 | 1123729 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 6483 | 358218 | 364701 | 350503 | 14198 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -356819 | 1194963 | 838144 | 456536 | 381608 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 685272 | 489560 | 1174832 | 1168349 | 6483 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1946000 | 1946000 | 0 | 1946000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1221754 | 864935 | -356819 | 0 | -356819 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 238880 | 824935 | 1063815 | 378543 | 685272 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -620554 | 496903 | -123651 | 1098103 | -1221754 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 849000 | 849000 | 610120 | 238880 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 3435000 | 3435000 | 0 | 3435000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -628732 | 527150 | -101582 | 518972 | -620554 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 628761 | 628761 | 1257493 | -628732 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 5429000 | 5429000 | 0 | 5429000 |
