पलका ग्राम पंचायत, रदौर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।पलका ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - पलका
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | रादौर |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | रदौर |
| ग्राम पंचायत | पलका |
| जनसंख्या | 819 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | बलबीर सिंह |
| पंच | अंकित कुमार प्रियंका शिव कुमार रणजीत सिंह बबली देवी दिव्या रानी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | वीरेंद्र कुमार |
| सीपीएलओ | अमित कुमार |
| चौकीदार | धर्म पाल |
| सफाई कर्मी | राजेश कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 210637 | 210637 | 0 | 210637 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 145154 | 360069 | 505223 | 0 | 505223 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 369312 | 173803 | 543115 | 696427 | -153312 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -434629 | 579783 | 145154 | 0 | 145154 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 669896 | 237529 | 907425 | 538113 | 369312 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 1470000 | 1470000 | 0 | 1470000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 2029000 | 2029000 | 0 | 2029000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 678000 | 678000 | 0 | 678000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1084471 | 1084471 | 0 | 1084471 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -748594 | 419657 | -328937 | 105692 | -434629 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 412000 | 257896 | 669896 | 0 | 669896 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 482395 | 241093 | 723488 | 1472082 | -748594 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 412000 | 412000 | 0 | 412000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 315872 | 264827 | 580699 | 98304 | 482395 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 805000 | 805000 | 0 | 805000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 315872 | 315872 | 0 | 315872 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 2553000 | 2553000 | 0 | 2553000 |
