खेरी लखा सिंह ग्राम पंचायत, रदौर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।खेरी लखा सिंह ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - खेरी लखा सिंह
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | रादौर |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | रदौर |
| ग्राम पंचायत | खेरी लखा सिंह |
| जनसंख्या | 510 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अनीता रानी |
| पंच | मनीष कुमार गुरमीत कौर सोम चंद प्रियंका मनीष कविता |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | प्रदीप कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | चंद्रभान |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | अजय कुमार |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 131167 | 131167 | 0 | 131167 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 423164 | 224219 | 647383 | 0 | 647383 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 152652 | 108229 | 260881 | 204966 | 55915 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 192000 | 192000 | 0 | 192000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -109829 | 361037 | 251208 | -171956 | 423164 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 342658 | 147912 | 490570 | 337918 | 152652 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1097000 | 1097000 | 0 | 1097000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 755088 | 755088 | 0 | 755088 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -371154 | 261325 | -109829 | 0 | -109829 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 148921 | 193737 | 342658 | 0 | 342658 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -1196269 | 150131 | -1046138 | -674984 | -371154 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 257000 | 257000 | 108079 | 148921 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 2709 | 166411 | 169120 | 1365389 | -1196269 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 728000 | 728000 | 0 | 728000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 198489 | 198489 | 195780 | 2709 |
