घिल्लौर ग्राम पंचायत, रदौर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।घिल्लौर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 12 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - घिल्लौर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | रादौर |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | रदौर |
| ग्राम पंचायत | घिल्लौर |
| जनसंख्या | 7130 |
| गांवों | 2 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सतीश कुमार |
| पंच | दुर्गा दास गीता रानी जसपाल सिंह परविंदर कौर पवन कुमार ज्योति दत्ता अमर नाथ जतिन राणा परमजीत कौर सुलेखा देवी प्रमोद अमन कुमारी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | राजेश कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | धर्म पाल धर्म सिंह |
| सफाई कर्मी | ओम्पल बलबीर |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | संजीव कुमार शांति राणा शेर सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 916363 | 916363 | 0 | 916363 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -1295772 | 1566454 | 270683 | 0 | 270683 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1684 | 756118 | 757802 | 1124328 | -366526 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1094000 | 1094000 | 0 | 1094000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 2558000 | 2558000 | 0 | 2558000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -3423549 | 2522306 | -901243 | 394529 | -1295772 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1723620 | 1033353 | 2756973 | 2755289 | 1684 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 3939000 | 3939000 | 0 | 3939000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -3526088 | 1825688 | -1700400 | 1723149 | -3423549 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 671180 | 3237956 | 3909136 | 2185516 | 1723620 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 692000 | 692000 | 0 | 692000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -2040925 | 1048856 | -992069 | 2534019 | -3526088 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1792000 | 1792000 | 1120820 | 671180 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -696093 | 1200312 | 504220 | 2545144 | -2040925 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1731000 | 1731000 | 0 | 1731000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1431681 | 1431681 | 2127774 | -696093 |
