फतेहगढ़ ग्राम पंचायत, रदौर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।फतेहगढ़ ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - फतेहगढ़
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | रादौर |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | रदौर |
| ग्राम पंचायत | फतेहगढ़ |
| जनसंख्या | 944 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | नीलम देवी |
| पंच | अंकित कुमार रीना देवी हर्ष सैनी राज पाल ममता रानी सुनील कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | नरेंदर |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | बलबीर सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | सतीश कुमार |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 242786 | 242786 | 0 | 242786 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 148670 | 415024 | 563694 | 0 | 563694 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 29712 | 200330 | 230042 | 288379 | -58337 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 1283000 | 1283000 | 0 | 1283000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -238867 | 668273 | 429406 | 280736 | 148670 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 303488 | 273782 | 577270 | 547558 | 29712 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1726218 | 1726218 | 0 | 1726218 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -722574 | 483707 | -238867 | 0 | -238867 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 475000 | 101272 | 576272 | 272784 | 303488 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 526141 | 277889 | 804030 | 1526604 | -722574 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 475000 | 475000 | 0 | 475000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 226958 | 299183 | 526141 | 0 | 526141 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 356853 | 356853 | 129895 | 226958 |
