ढोलरा ग्राम पंचायत, रदौर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।ढोलरा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - ढोलरा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | रादौर |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | रदौर |
| ग्राम पंचायत | ढोलरा |
| जनसंख्या | 1966 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सतीश कुमार |
| पंच | कृष्ण कुमार रजनी देवी सालिंदर कुमार गीता देवी परवीन कुमार रेशमा गुरदीप कुमार संजय कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | नरेंदर |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | राकेश कुमार |
| सफाई कर्मी | सतीश |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 505633 | 505633 | 0 | 505633 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -1141216 | 864340 | -276876 | 0 | -276876 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 167505 | 417212 | 584717 | 776390 | -191673 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -2361131 | 1391763 | -969368 | 171848 | -1141216 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 3888 | 570186 | 574074 | 406569 | 167505 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 3164000 | 3164000 | 0 | 3164000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 759814 | 759814 | 0 | 759814 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -2773615 | 1007381 | -1766234 | 594897 | -2361131 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 404902 | 1853130 | 2258032 | 2254144 | 3888 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -696148 | 578740 | -117408 | 2656207 | -2773615 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 989000 | 989000 | 584098 | 404902 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -1320998 | 624850 | -696148 | 0 | -696148 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 797500 | 797500 | 0 | 797500 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 745294 | 745294 | 2066292 | -1320998 |
