बरसन ग्राम पंचायत, रदौर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।बरसन ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बरसन
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | रादौर |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | रदौर |
| ग्राम पंचायत | बरसन |
| जनसंख्या | 1176 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | बलबिंदर |
| पंच | भूपिंदर कुमार अंजली ताजिंदर कुमार मनीषा रानी गौरव कुमार मीनु देवी पायल रानी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | नरेंदर |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | रिशिपल |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | सतीश कुमार |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 303226 | 303226 | 0 | 303226 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 524799 | 518342 | 1043141 | 0 | 1043141 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 319262 | 250201 | 569463 | 299139 | 270324 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -309834 | 834633 | 524799 | 0 | 524799 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 734951 | 341938 | 1076889 | 757627 | 319262 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 446000 | 446000 | 0 | 446000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 254000 | 254000 | 0 | 254000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1404062 | 1404062 | 0 | 1404062 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1388267 | 604121 | -784146 | -474312 | -309834 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 593000 | 141951 | 734951 | 0 | 734951 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -1053488 | 347068 | -706420 | 681847 | -1388267 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 593000 | 593000 | 0 | 593000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 151142 | 436965 | 588107 | 1641595 | -1053488 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 597000 | 597000 | 0 | 597000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 521194 | 521194 | 370052 | 151142 |
