बापोली ग्राम पंचायत, रदौर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।बापोली ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बापोली
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | रादौर |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | रदौर |
| ग्राम पंचायत | बापोली |
| जनसंख्या | 1016 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | रोहित शर्मा |
| पंच | रविंदर पाल नीलम प्रदीप कुमार उषा रानी प्रदीप शर्मा सुप्रिया अजय कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | नरेंदर |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | रवि |
| सफाई कर्मी | अंग्रेजो देवी |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 261047 | 261047 | 0 | 261047 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 192034 | 446239 | 638273 | 0 | 638273 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 14716 | 215397 | 230113 | 386772 | -156659 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1118000 | 1118000 | 0 | 1118000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 457000 | 457000 | 0 | 457000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -526501 | 718535 | 192034 | 0 | 192034 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 10548 | 294374 | 304922 | 290206 | 14716 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 284000 | 284000 | 0 | 284000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1421626 | 1421626 | 0 | 1421626 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1046588 | 520087 | -526501 | 0 | -526501 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 188069 | 470505 | 658574 | 648026 | 10548 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -1142814 | 298790 | -844024 | 202564 | -1046588 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 511000 | 511000 | 322931 | 188069 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 55772 | 334255 | 390027 | 1532841 | -1142814 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 398686 | 398686 | 342914 | 55772 |
