बकाना ग्राम पंचायत, रदौर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।बकाना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 10 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बकाना
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | रादौर |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | रदौर |
| ग्राम पंचायत | बकाना |
| जनसंख्या | 3015 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | परमोद कुमारी |
| पंच | सतीश कुमार सुदेश रानी राजपाल रुचि रानी अक्षय कुमार ममता रानी प्रदीप कुमार कृष्ण लाल मुस्कान दुरेजा नीता कौर |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | नीरज कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | मुकेश कुमार |
| सफाई कर्मी | बलिंदर ओम दास |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 775166 | 775166 | 0 | 775166 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 589999 | 1325089 | 1915088 | 0 | 1915088 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 828310 | 639613 | 1467923 | 2023948 | -556025 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -409769 | 2133661 | 1723892 | 1133893 | 589999 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 3853817 | 874131 | 4727948 | 3899638 | 828310 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 683000 | 683000 | 0 | 683000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 442869 | 442869 | 0 | 442869 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -669873 | 1544379 | 874506 | 1284275 | -409769 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1516000 | 2337817 | 3853817 | 0 | 3853817 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -259845 | 887244 | 627399 | 1297272 | -669873 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1516000 | 1516000 | 0 | 1516000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 2347000 | 2347000 | 0 | 2347000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1167881 | 979145 | 2147026 | 2406871 | -259845 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1167881 | 1167881 | 0 | 1167881 |
