बैंदी ग्राम पंचायत, रदौर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।बैंदी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बैंदी
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | रादौर |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | रदौर |
| ग्राम पंचायत | बैंदी |
| जनसंख्या | 2000 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | बलवान सिंह |
| पंच | सालिंदर कुमार ऋतु रानी अंकुश शिल्पा रानी प्रवेश कुमार अरुणा देवी विक्रम सिंह धूप वाला रीना रानी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | नरेंदर |
| सीपीएलओ | रोहित कुमार |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | नायब सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | रिंकू कुमार |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 514377 | 514377 | 0 | 514377 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 212645 | 879290 | 1091935 | 0 | 1091935 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 541288 | 424428 | 965716 | 1071641 | -105925 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -913851 | 1415832 | 501981 | 289336 | 212645 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 222358 | 580047 | 802405 | 261117 | 541288 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 374000 | 374000 | 0 | 374000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1045953 | 1045953 | 0 | 1045953 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1012946 | 1024805 | 11859 | 925710 | -913851 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 878183 | 1796580 | 2674763 | 2452405 | 222358 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -263200 | 588748 | 325548 | 1338494 | -1012946 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1006000 | 1006000 | 127817 | 878183 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 487944 | 668153 | 1156097 | 1419297 | -263200 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 438000 | 438000 | 0 | 438000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 796944 | 796944 | 309000 | 487944 |
