अंतावा ग्राम पंचायत, रदौर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।अंतावा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - अंतावा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | रादौर |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | रदौर |
| ग्राम पंचायत | अंतावा |
| जनसंख्या | 1708 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | रीना कुमारी |
| पंच | रविंदर कुमार अनु लता मिलान कुमार प्रगति सागर प्रीति देवी लाल देबो देवी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | वीरेंद्र कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | राहुल कुमार |
| सफाई कर्मी | राजबाला |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 440307 | 440307 | 0 | 440307 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 165818 | 752672 | 918490 | 0 | 918490 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 6914 | 363310 | 370224 | 467592 | -97368 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1046135 | 1211953 | 165818 | 0 | 165818 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1319438 | 496520 | 1815958 | 1809044 | 6914 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1422000 | 1422000 | 0 | 1422000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 81480 | 81480 | 0 | 81480 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -2287300 | 877232 | -1410068 | -363933 | -1046135 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 861000 | 458438 | 1319438 | 0 | 1319438 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -1635036 | 503969 | -1131067 | 1156233 | -2287300 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 861000 | 861000 | 0 | 861000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 552600 | 537528 | 1090128 | 2725164 | -1635036 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 641139 | 641139 | 88539 | 552600 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 4624000 | 4624000 | 0 | 4624000 |
