अमलोहा ग्राम पंचायत, रदौर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।अमलोहा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - अमलोहा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | रादौर |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | रदौर |
| ग्राम पंचायत | अमलोहा |
| जनसंख्या | 575 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | राजेश कुमार |
| पंच | जसपाल सिंह पुष्पा देवी आशीष कुमार परमजीत कौर रेनू चंदर मोहन |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | प्रदीप कुमार |
| सीपीएलओ | प्रिंका देवी |
| चौकीदार | प्रवीण कुमार |
| सफाई कर्मी | बबीता |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 147883 | 147883 | 0 | 147883 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -229684 | 252795 | 23111 | 0 | 23111 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 138402 | 122023 | 260425 | 140917 | 119508 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 2020000 | 2020000 | 0 | 2020000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -636736 | 407052 | -229684 | 0 | -229684 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 175660 | 166764 | 342424 | 204022 | 138402 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1833237 | 1833237 | 0 | 1833237 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -931367 | 294631 | -636736 | 0 | -636736 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 289000 | 365838 | 654838 | 479178 | 175660 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -296712 | 169265 | -127447 | 803920 | -931367 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 289000 | 289000 | 0 | 289000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -43566 | 207209 | 163643 | 460355 | -296712 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1875000 | 1875000 | 0 | 1875000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 247150 | 247150 | 290716 | -43566 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 2264000 | 2264000 | 0 | 2264000 |
