लवाना ग्राम पंचायत, सरस्वती नगर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।लवाना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - लवाना
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | साढौरा |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | सरस्वती नगर |
| ग्राम पंचायत | लवाना |
| जनसंख्या | 4312 |
| गांवों | 2 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | कुसुम लता |
| पंच | रवि कुमार रीना रणदीप कुमार गुलशन कुमार आशा सतीश कुमार बेबी रानी सुखदीप कौर संदीप कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | श्री जसविंदर सिंह |
| सीपीएलओ | गुरप्रीत कौर |
| चौकीदार | मांगे राम |
| सफाई कर्मी | रणबीर सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | सुरेंद्र बलदेव |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 554242 | 554242 | 0 | 554242 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 98150 | 947434 | 1045584 | 0 | 1045584 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 3527 | 457321 | 460848 | 866385 | -405537 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 272000 | 272000 | 0 | 272000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1107411 | 1525561 | 418150 | 320000 | 98150 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 392166 | 625000 | 1017166 | 1013639 | 3527 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 1514000 | 1514000 | 0 | 1514000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 931000 | 931000 | 0 | 931000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 2655000 | 2655000 | 0 | 2655000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1381298 | 1104225 | -277073 | 830338 | -1107411 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 3102 | 2151308 | 2154410 | 1762244 | 392166 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -1198644 | 634376 | -564268 | 817030 | -1381298 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1084000 | 1084000 | 1080898 | 3102 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -806625 | 703565 | -103060 | 1095584 | -1198644 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 808467 | 808467 | 1615092 | -806625 |
