झार चन्दना ग्राम पंचायत, सरस्वती नगर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।झार चन्दना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - झार चन्दना
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | रादौर |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | सरस्वती नगर |
| ग्राम पंचायत | झार चन्दना |
| जनसंख्या | 770 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | परमजीत कौर |
| पंच | प्रदीप कुमार प्रदीप कुमार सुनीता देवी जगपाल नरेश बाला बलविंदर कौर |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | श्री शंकर कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | करम सिंह |
| सफाई कर्मी | रानी देवी |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | राजेश कुमार |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 198035 | 198035 | 0 | 198035 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 277795 | 338526 | 616321 | 80480 | 535841 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 494 | 163405 | 163899 | 305450 | -141551 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 596000 | 596000 | 0 | 596000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -267301 | 545096 | 277795 | 0 | 277795 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 405632 | 223318 | 628950 | 628456 | 494 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 512000 | 512000 | 0 | 512000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1264682 | 1264682 | 0 | 1264682 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -814649 | 394549 | -420100 | -152799 | -267301 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 387000 | 922263 | 1309263 | 903631 | 405632 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -758536 | 226668 | -531868 | 282781 | -814649 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 387000 | 387000 | 0 | 387000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -203943 | 256239 | 52296 | 810832 | -758536 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 224000 | 224000 | 0 | 224000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 305630 | 305630 | 509573 | -203943 |
