अंबली ग्राम पंचायत, सरस्वती नगर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।अंबली ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - अंबली
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | साढौरा |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | सरस्वती नगर |
| ग्राम पंचायत | अंबली |
| जनसंख्या | 1171 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | बलविंदर कौर |
| पंच | राम कुमार अंजू सैनी राजबीर सिंह मनजीत कौर रमन कीर्ति देवी ममता देवी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | श्री शंकर कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | गुरुदेव सिंह |
| सफाई कर्मी | लक्ष्मी चंद |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | राम करण |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 301425 | 301425 | 0 | 301425 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 84837 | 515263 | 600100 | 269518 | 330582 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 4668 | 248715 | 253383 | 466509 | -213126 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -744841 | 829678 | 84837 | 0 | 84837 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 319664 | 339907 | 659571 | 654903 | 4668 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 288000 | 288000 | 0 | 288000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1372093 | 1372093 | 0 | 1372093 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -924811 | 600535 | -324276 | 420565 | -744841 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 310836 | 808114 | 1118950 | 799286 | 319664 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -866995 | 345007 | -521988 | 402823 | -924811 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 589000 | 589000 | 278164 | 310836 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -225355 | 386504 | 161149 | 1028144 | -866995 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 461006 | 461006 | 686361 | -225355 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1275300 | 1275300 | 0 | 1275300 |
