रतन गढ़ ग्राम पंचायत, जगाधरी ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।रतन गढ़ ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - रतन गढ़
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | रादौर |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | जगाधरी |
| ग्राम पंचायत | रतन गढ़ |
| जनसंख्या | 1448 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | संजीव कुमार |
| पंच | रितिक कुमार संगीता रानी दीपक कुमार जय माला शुभम अमित निर्मला देवी धर्मवीर |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | नरेश कुमार |
| सीपीएलओ | सलिश |
| चौकीदार | कमल कुमार |
| सफाई कर्मी | दीवान चंद |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 372410 | 372410 | 0 | 372410 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 769696 | 636605 | 1406301 | 0 | 1406301 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 50807 | 307286 | 358093 | 0 | 358093 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1261000 | 1261000 | 0 | 1261000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -255368 | 1025064 | 769696 | 0 | 769696 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 907109 | 419954 | 1327063 | 1276256 | 50807 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1580046 | 1580046 | 0 | 1580046 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -997326 | 741958 | -255368 | 0 | -255368 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 49387 | 1220030 | 1269417 | 362308 | 907109 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 49417 | 426254 | 475671 | 1472997 | -997326 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 728000 | 728000 | 678613 | 49387 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 162097 | 602303 | 764400 | 714983 | 49417 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 211000 | 211000 | 0 | 211000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 718403 | 718403 | 556306 | 162097 |
