करेरा खुर्द-II ग्राम पंचायत, जगाधरी ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।करेरा खुर्द-II ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 5 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - करेरा खुर्द-II
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | रादौर |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | जगाधरी |
| ग्राम पंचायत | करेरा खुर्द-II |
| जनसंख्या | 4575 |
| गांवों | 5 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | संजीव कुमार |
| पंच | कृष्ण कुमार अनीता रानी रॉबिन कुमार जसविंदर कौर सुदर्शन कुमार रेखा राजपाल |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | वीरेंद्र कश्यप |
| सीपीएलओ | राहुल कुमार |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | दलीप कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | अशोक कुमार मान सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 235328 | 235328 | 0 | 235328 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 259231 | 402275 | 661506 | 0 | 661506 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 4983 | 194176 | 199159 | 309673 | -110514 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 139000 | 139000 | 0 | 139000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 210282 | 647743 | 858025 | 598794 | 259231 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 873083 | 265371 | 1138454 | 1133471 | 4983 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 141000 | 141000 | 0 | 141000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1593629 | 1593629 | 0 | 1593629 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -135488 | 468848 | 333360 | 123078 | 210282 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 460000 | 1340826 | 1800826 | 927743 | 873083 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -261481 | 269353 | 7872 | 143360 | -135488 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 460000 | 460000 | 0 | 460000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 327461 | 425871 | 753332 | 1014813 | -261481 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 352000 | 352000 | 0 | 352000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 507961 | 507961 | 180500 | 327461 |
