सलेमपुर खादर ग्राम पंचायत, छाछरौली ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो यमुनानगर जिला परिषद का हिस्सा है।सलेमपुर खादर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - सलेमपुर खादर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | जगाधरी |
| ज़िला | यमुनानगर |
| ब्लॉक | छाछरौली |
| ग्राम पंचायत | सलेमपुर खादर |
| जनसंख्या | 815 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | रामेश्वर दास |
| पंच | विजय दीपा रानी रविंदर कुमार तरन्नुम मोहित कुमार निर्मला देवी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | राजेश कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | सुरेंद्र |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | प्रदीप |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 209609 | 209609 | 0 | 209609 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 392579 | 358310 | 750889 | 311529 | 439360 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 52043 | 172954 | 224997 | 269455 | -44458 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 195121 | 576952 | 772073 | 379494 | 392579 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 327561 | 236369 | 563930 | 511887 | 52043 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 114000 | 114000 | 0 | 114000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1649631 | 1649631 | 0 | 1649631 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 160354 | 417608 | 577962 | 382841 | 195121 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 101844 | 482978 | 584822 | 257261 | 327561 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 233093 | 239915 | 473008 | 312654 | 160354 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 410000 | 410000 | 308156 | 101844 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 83225 | 261606 | 344831 | 111738 | 233093 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 312033 | 312033 | 228808 | 83225 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 |
