रत्तन गढ़ ग्राम पंचायत, सोनीपत ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।रत्तन गढ़ ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - रत्तन गढ़
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | गोहाना |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | सोनीपत |
| ग्राम पंचायत | रत्तन गढ़ |
| जनसंख्या | 1688 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सोनिया |
| पंच | अशोक कुमार केलावती देवी धर्मपाल सुमन हरीश कुमार बबीता |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | मनीषा शर्मा |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | रमेश |
| सफाई कर्मी | बहादुर सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 431041 | 431041 | 0 | 431041 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1712795 | 736841 | 2449636 | 0 | 2449636 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 355836 | 355664 | 711500 | 549644 | 161856 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 526324 | 1186471 | 1712795 | 0 | 1712795 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1606616 | 486077 | 2092693 | 1736857 | 355836 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 192000 | 192000 | 0 | 192000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1513923 | 1513923 | 0 | 1513923 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 310010 | 858963 | 1168973 | 642649 | 526324 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 412876 | 1193740 | 1606616 | 0 | 1606616 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 2477000 | 2477000 | 0 | 2477000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 192000 | 192000 | 0 | 192000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 384517 | 493488 | 878005 | 567995 | 310010 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 849000 | 849000 | 436124 | 412876 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 514451 | 430881 | 945332 | 560815 | 384517 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 655000 | 655000 | 0 | 655000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 514451 | 514451 | 0 | 514451 |
