मोहाना ग्राम पंचायत, सोनीपत ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।मोहाना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 19 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - मोहाना
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | गोहाना |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | सोनीपत |
| ग्राम पंचायत | मोहाना |
| जनसंख्या | 7167 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | नरेंदर |
| पंच | अनिल कौशिक सरोज सुमित बरखा रानी अशोक धर्मपाल निशा पवन कुमार जूली अमित सोनिया सॉपैन संगीता मीना प्रदीप कुमार पूनम कर्मबीर रविता अमित |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अंकुश |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | विक्रम सुरेंद्र खुशी राम अलग करना सत्यवान |
| सफाई कर्मी | मुकेश देवेंद्र सिंह नरेंदर सावन |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1828605 | 1828605 | 0 | 1828605 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 2001730 | 3125899 | 5127629 | 0 | 5127629 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 148249 | 1508835 | 1657084 | 1353418 | 303666 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1164000 | 1164000 | 0 | 1164000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 1103000 | 1103000 | 0 | 1103000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1277650 | 5033364 | 3755714 | 1753984 | 2001730 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 7065730 | 2062083 | 9127813 | 8979564 | 148249 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 593000 | 593000 | 0 | 593000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 87000 | 87000 | 0 | 87000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -3680235 | 3643978 | -36257 | 1241393 | -1277650 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 2419193 | 5012459 | 7431652 | 365922 | 7065730 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 593000 | 593000 | 0 | 593000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 3542000 | 3542000 | 0 | 3542000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -3061300 | 2093527 | -967773 | 2712462 | -3680235 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 3602000 | 3602000 | 1182807 | 2419193 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -1587354 | 2509675 | 922321 | 3983621 | -3061300 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 2996429 | 2996429 | 4583783 | -1587354 |
