बाजिदपुर सबौली ग्राम पंचायत, राई ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।बाजिदपुर सबौली ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 13 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बाजिदपुर सबौली
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | राय |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | राई |
| ग्राम पंचायत | बाजिदपुर सबौली |
| जनसंख्या | 2940 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सुनील कुमार |
| पंच | रिंकू शीला राजेश शीला सतीश कुमार बेबी लता नरेश नीलम रोबिन सुमित अंशु कुमारी सुषमा धर्मेंद्र कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अनुराग |
| सीपीएलओ | पूनम |
| चौकीदार | जसबीर |
| सफाई कर्मी | बबली देवी रवि कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | वेदपाल |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 749469 | 749469 | 0 | 749469 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 4010601 | 1281177 | 5291778 | 1693698 | 3598080 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 2042528 | 618410 | 2660938 | 2310256 | 350682 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 3155137 | 2062969 | 5218106 | 1207505 | 4010601 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 3293741 | 845163 | 4138904 | 2096376 | 2042528 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 446000 | 446000 | 0 | 446000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 708837 | 708837 | 0 | 708837 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 1661621 | 1493516 | 3155137 | 0 | 3155137 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1078522 | 2215219 | 3293741 | 0 | 3293741 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 1488162 | 858051 | 2346213 | 684592 | 1661621 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1476000 | 1476000 | 397478 | 1078522 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 548000 | 548000 | 0 | 548000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1681675 | 1408498 | 3090173 | 1602011 | 1488162 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1072000 | 1072000 | 0 | 1072000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1681675 | 1681675 | 0 | 1681675 |
