पलड़ा ग्राम पंचायत, मुरथल ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।पलड़ा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - पलड़ा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | राय |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | मुरथल |
| ग्राम पंचायत | पलड़ा |
| जनसंख्या | 1409 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | मनोज कुमार |
| पंच | सुरेंद्र कुमार सुनीता नवीन कुमार नीरज जीत सिंह बबली ज्योति कुमारी मेहताब सिंह |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | प्रदीप धनखर |
| सीपीएलओ | प्रकाश |
| चौकीदार | आनंद सिंह |
| सफाई कर्मी | राजबाला |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 359797 | 359797 | 0 | 359797 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1699927 | 615052 | 2314979 | 0 | 2314979 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 510321 | 296879 | 807200 | 0 | 807200 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1885000 | 1885000 | 0 | 1885000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 709561 | 990366 | 1699927 | 0 | 1699927 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1144126 | 405736 | 1549862 | 1039541 | 510321 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1594264 | 1594264 | 0 | 1594264 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -7429 | 716990 | 709561 | 0 | 709561 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 93918 | 1050208 | 1144126 | 0 | 1144126 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -209795 | 411923 | 202128 | 209557 | -7429 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 709000 | 709000 | 615082 | 93918 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 136815 | 451181 | 587996 | 797791 | -209795 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1255000 | 1255000 | 0 | 1255000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 538688 | 538688 | 401873 | 136815 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1994000 | 1994000 | 0 | 1994000 |
