हलालपुर ग्राम पंचायत, राई ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।हलालपुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 14 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - हलालपुर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | राय |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | राई |
| ग्राम पंचायत | हलालपुर |
| जनसंख्या | 3921 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | वीरेंद्र |
| पंच | अमित अनीता अनिल कुमार सुमन अमरजीत सिंह राज सिंह राजबाला राजरानी मनोज बबीता जसबीर राजबाला वीरेंद्र सिंह राजेश |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अनुराग |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | राजेश कुमार नरेश कुमार |
| सफाई कर्मी | राजेश कुमार कांता |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | सुनील कुमार सुभाष नीरज |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1001251 | 1001251 | 0 | 1001251 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 3461645 | 1711583 | 5173228 | 1541841 | 3631387 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 19810 | 826162 | 845972 | 1342596 | -496624 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 2358753 | 2756015 | 5114768 | 1653123 | 3461645 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2862715 | 1129092 | 3991807 | 3971997 | 19810 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1533000 | 1533000 | 0 | 1533000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 1008774 | 1995258 | 3004032 | 645279 | 2358753 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 740623 | 2986312 | 3726935 | 864220 | 2862715 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 1396320 | 1146310 | 2542630 | 1533856 | 1008774 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1972000 | 1972000 | 1231377 | 740623 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1943291 | 1627614 | 3570905 | 2174585 | 1396320 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1009000 | 1009000 | 0 | 1009000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1943291 | 1943291 | 0 | 1943291 |
