बिंधरोली ग्राम पंचायत, राई ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।बिंधरोली ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 11 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बिंधरोली
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | राय |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | राई |
| ग्राम पंचायत | बिंधरोली |
| जनसंख्या | 2597 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | राज करण |
| पंच | मुकेश कुमार सुमन अनिल सोना दहिया अनिल कुमार कविता देवी संदीप कुमार शिवानी समीर अमित संतोष देवी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | प्रदीप कुमार चहल |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | अजय |
| सफाई कर्मी | रोहताश सोमवती |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 663159 | 663159 | 0 | 663159 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 2247073 | 1133635 | 3380708 | 1315582 | 2065126 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1132341 | 547192 | 1679533 | 944330 | 735203 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 994000 | 994000 | 0 | 994000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 112000 | 112000 | 0 | 112000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 1405411 | 1825393 | 3230804 | 983731 | 2247073 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1690290 | 747832 | 2438122 | 1305781 | 1132341 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1252167 | 1252167 | 0 | 1252167 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 1440490 | 1321521 | 2762011 | 1356600 | 1405411 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 986451 | 1853070 | 2839521 | 1149231 | 1690290 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 681254 | 759236 | 1440490 | 0 | 1440490 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1306000 | 1306000 | 319549 | 986451 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1181018 | 989169 | 2170187 | 1488933 | 681254 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 873000 | 873000 | 0 | 873000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1181018 | 1181018 | 0 | 1181018 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1678000 | 1678000 | 0 | 1678000 |
