सिवंका ग्राम पंचायत, मुंडलाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।सिवंका ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - सिवंका
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | बड़ौदा |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | मुंडलाना |
| ग्राम पंचायत | सिवंका |
| जनसंख्या | 2376 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | बिजेंद्र सिंह |
| पंच | सोमबीर राकेश सोनिया अनिल कुमार रीनू जोगिंदर परवीन कुमारी जगत सिंह कौशल्या |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सचिन |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | रोशन |
| सफाई कर्मी | रोहताश सिंह विनोद सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 608003 | 608003 | 0 | 608003 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 588697 | 1039347 | 1628044 | 0 | 1628044 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 43197 | 501681 | 544878 | 973630 | -428752 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 207215 | 1673570 | 1880785 | 1292088 | 588697 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2941071 | 685633 | 3626704 | 3583507 | 43197 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 295000 | 295000 | 0 | 295000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1019367 | 1019367 | 0 | 1019367 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -181889 | 1211606 | 1029717 | 822502 | 207215 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1198000 | 1745645 | 2943645 | 2574 | 2941071 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 612761 | 696088 | 1308849 | 1490738 | -181889 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1198000 | 1198000 | 0 | 1198000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 994213 | 832708 | 1826921 | 1214160 | 612761 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 943000 | 943000 | 0 | 943000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 994213 | 994213 | 0 | 994213 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0 | 2491000 | 2491000 | 0 | 2491000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0 | 14713000 | 14713000 | 0 | 14713000 |
