इशपुर खेड़ी ग्राम पंचायत, मुंडलाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।इशपुर खेड़ी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 10 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - इशपुर खेड़ी
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | बड़ौदा |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | मुंडलाना |
| ग्राम पंचायत | इशपुर खेड़ी |
| जनसंख्या | 3564 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | निर्मला |
| पंच | सोनू मलिक कुलविंदर धर्मचंद जगबीर शीला जगत सिंह राजबाला शीलक राम शकुंतला छत्तर सिंह |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | नीतू |
| सीपीएलओ | सुनील |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | राज सिंह रमेश |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 910089 | 910089 | 0 | 910089 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 3208771 | 1555746 | 4764517 | 808200 | 3956317 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 254422 | 750942 | 1005364 | 1467439 | -462075 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 1254771 | 2505084 | 3759855 | 551084 | 3208771 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 3181324 | 1026290 | 4207614 | 3953192 | 254422 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 2044000 | 2044000 | 0 | 2044000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -423822 | 1813593 | 1389771 | 135000 | 1254771 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1793000 | 2759365 | 4552365 | 1371041 | 3181324 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -279716 | 1041941 | 762225 | 1186047 | -423822 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1793000 | 1793000 | 0 | 1793000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1389139 | 1163481 | 2552620 | 2832336 | -279716 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 2492000 | 2492000 | 0 | 2492000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1389139 | 1389139 | 0 | 1389139 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 6403000 | 6403000 | 0 | 6403000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0 | 1005000 | 1005000 | 0 | 1005000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0 | 18285000 | 18285000 | 0 | 18285000 |
