ढुराना ग्राम पंचायत, मुंडलाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।ढुराना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 11 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - ढुराना
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | बड़ौदा |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | मुंडलाना |
| ग्राम पंचायत | ढुराना |
| जनसंख्या | 3069 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सुरेखा |
| पंच | सुनील पूजा रानी सुरेंद्र सिंह अनीता कुलदीप पिंकी सुखदेव मनीषा सुनील रीना प्रियंका |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | प्रदीप |
| सीपीएलओ | राम बिलाश |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | प्रदीप कुमार सुनील |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 782921 | 782921 | 0 | 782921 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 180021 | 1338362 | 1518383 | 826912 | 691471 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 2399 | 646011 | 648410 | 1213817 | -565407 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1085897 | 2155048 | 1069151 | 889130 | 180021 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1304769 | 882886 | 2187655 | 2185256 | 2399 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 566000 | 566000 | 0 | 566000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 551114 | 551114 | 0 | 551114 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1453667 | 1560178 | 106511 | 1192408 | -1085897 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1542000 | 2060064 | 3602064 | 2297295 | 1304769 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 112470 | 896350 | 1008820 | 2462487 | -1453667 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1542000 | 1542000 | 0 | 1542000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 723557 | 1004219 | 1727776 | 1615306 | 112470 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1055000 | 1055000 | 0 | 1055000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1198988 | 1198988 | 475431 | 723557 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0 | 1272000 | 1272000 | 0 | 1272000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0 | 2448000 | 2448000 | 0 | 2448000 |
