बरोदा ठूठान ग्राम पंचायत, मुंडलाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।बरोदा ठूठान ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 13 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बरोदा ठूठान
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | बड़ौदा |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | मुंडलाना |
| ग्राम पंचायत | बरोदा ठूठान |
| जनसंख्या | 3962 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सीमा |
| पंच | रिजाला अंजू कावर सिंह इश्वंती मनोज परवीन कुमारी फूल सिंह पूजा देवी संदीप कुमार पिंकी जितेंद्र सिंह मंजू सुरेश |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | निशा |
| सीपीएलओ | प्रदीप |
| चौकीदार | चरण सिंह राज सिंह |
| सफाई कर्मी | सतीश राजेश |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1009167 | 1009167 | 0 | 1009167 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -63502 | 1725115 | 1661613 | 0 | 1661613 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 28672 | 832694 | 861366 | 915512 | -54146 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -2384491 | 2777803 | 393312 | 456814 | -63502 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1825015 | 1138019 | 2963034 | 2934362 | 28672 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 715000 | 715000 | 0 | 715000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 2997000 | 2997000 | 0 | 2997000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -2026684 | 2011032 | -15652 | 2368839 | -2384491 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1988000 | 2877195 | 4865195 | 3040180 | 1825015 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 281524 | 1155373 | 1436897 | 3463581 | -2026684 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1988000 | 1988000 | 0 | 1988000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -180576 | 1455052 | 1274476 | 992952 | 281524 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1042000 | 1042000 | 0 | 1042000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1737259 | 1737259 | 1917835 | -180576 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0 | 4973000 | 4973000 | 0 | 4973000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0 | 5340000 | 5340000 | 0 | 5340000 |
