बरोदा मोर ग्राम पंचायत, मुंडलाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।बरोदा मोर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 19 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बरोदा मोर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | बड़ौदा |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | मुंडलाना |
| ग्राम पंचायत | बरोदा मोर |
| जनसंख्या | 7176 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | वज़ीर सिंह |
| पंच | विजय मनजीत सुमन अमित सोनिया धर्मवीर सुषमा राजेश नीलम वीरेंद्र अनीता कपिल रेनू परवीन रेखा पूनम अजय कुमार गीता मुकेश कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | विकास कुमार |
| सीपीएलओ | दीपक |
| चौकीदार | कृष्ण सुभाष चंद्र चौहान सतबीर राजेश |
| सफाई कर्मी | जसबीर सिंह बिमला देवी समुंदर हंसराज सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1833456 | 1833456 | 0 | 1833456 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1882401 | 3134192 | 5016593 | 143034 | 4873559 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 178614 | 1512839 | 1691453 | 3031516 | -1340063 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1017410 | 5046718 | 4029308 | 2146907 | 1882401 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2629657 | 2067554 | 4697211 | 4518597 | 178614 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1230000 | 1230000 | 0 | 1230000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -600139 | 3653647 | 3053508 | 4070918 | -1017410 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 3284850 | 5872842 | 9157692 | 6528035 | 2629657 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 9995000 | 9995000 | 0 | 9995000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 1174675 | 2099082 | 3273757 | 3873896 | -600139 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 3611000 | 3611000 | 326150 | 3284850 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 4444000 | 4444000 | 0 | 4444000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 685010 | 2486224 | 3171234 | 1996559 | 1174675 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 2219000 | 2219000 | 0 | 2219000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 2968429 | 2968429 | 2283419 | 685010 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0 | 2658000 | 2658000 | 0 | 2658000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0 | 10729000 | 10729000 | 0 | 10729000 |
