थाना खुर्द ग्राम पंचायत, खरखोदा ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।थाना खुर्द ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 11 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - थाना खुर्द
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | खरखौदा |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | खरखोदा |
| ग्राम पंचायत | थाना खुर्द |
| जनसंख्या | 2869 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | प्रियंका |
| पंच | मनजीत सिंह कविता रणबीर सिंह सुनीता देवी अमरजीत बबीता राजकुमार नविता सुरेश राकेश कुमार सुषमा |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | मुस्कान |
| सीपीएलओ | अमन |
| चौकीदार | सुंदर लाल |
| सफाई कर्मी | जयभगवान प्रीतम |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 732617 | 732617 | 0 | 732617 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 2173716 | 1252367 | 3426083 | 1890834 | 1535249 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1830553 | 604503 | 2435056 | 2275143 | 159913 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 975149 | 2016578 | 2991727 | 818011 | 2173716 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 3543563 | 826157 | 4369720 | 2539167 | 1830553 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1174000 | 1174000 | 0 | 1174000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -484783 | 1459932 | 975149 | 0 | 975149 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1443000 | 2715003 | 4158003 | 614440 | 3543563 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 414000 | 414000 | 0 | 414000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 450545 | 838756 | 1289301 | 1774084 | -484783 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1443000 | 1443000 | 0 | 1443000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 5320000 | 5320000 | 0 | 5320000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1206096 | 1010170 | 2216266 | 1765721 | 450545 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 614000 | 614000 | 0 | 614000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2021-22 | 0 | 4841000 | 4841000 | 0 | 4841000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1206096 | 1206096 | 0 | 1206096 |
