निजामपुर खुर्द ग्राम पंचायत, खरखोदा ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।निजामपुर खुर्द ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - निजामपुर खुर्द
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | खरखौदा |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | खरखोदा |
| ग्राम पंचायत | निजामपुर खुर्द |
| जनसंख्या | 1827 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सीमा |
| पंच | अनुज कुमार अमित कुमार अंजू राहुल गीता देवी संजीव कुमार सुनीता महेश कुमार नीतू |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | नरेंदर |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | राजेन्द्र |
| सफाई कर्मी | मुनि राम राजेन्द्र |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 412655 | 412655 | 0 | 412655 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1072152 | 705412 | 1777564 | 858970 | 918594 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 128658 | 340494 | 469152 | 767448 | -298296 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 568493 | 1135863 | 1704356 | 632204 | 1072152 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 900200 | 465343 | 1365543 | 1236885 | 128658 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1534656 | 1534656 | 0 | 1534656 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -69632 | 822325 | 752693 | 184200 | 568493 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 813000 | 1230150 | 2043150 | 1142950 | 900200 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 196191 | 472439 | 668630 | 738262 | -69632 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 813000 | 813000 | 0 | 813000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 405007 | 671697 | 1076704 | 880513 | 196191 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 446000 | 446000 | 0 | 446000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1304000 | 1304000 | 0 | 1304000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 801973 | 801973 | 396966 | 405007 |
