मंडौरा ग्राम पंचायत, खरखोदा ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।मंडौरा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 12 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - मंडौरा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | खरखौदा |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | खरखोदा |
| ग्राम पंचायत | मंडौरा |
| जनसंख्या | 3483 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अनिल कुमार दहिया |
| पंच | राजबीर सिंह फाथे सिंह पूनम परमजीत सोनम रानी अजय कुमार दहिया नीलम संजीव कुमार निशा सतबीर पूजा मनीषा |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सुमन देवी |
| सीपीएलओ | दीपक |
| चौकीदार | अनिल कुमार |
| सफाई कर्मी | नीरज पुष्पा |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 886596 | 886596 | 0 | 886596 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 2009550 | 1515587 | 3525137 | 255862 | 3269275 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 6008 | 731557 | 737565 | 781322 | -43757 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 190000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -10346 | 2440418 | 2430072 | 420522 | 2009550 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 3416097 | 999798 | 4415895 | 4409887 | 6008 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 753000 | 753000 | 0 | 753000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 247202 | 247202 | 0 | 247202 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -875809 | 1766777 | 890968 | 901314 | -10346 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1746000 | 2574504 | 4320504 | 904407 | 3416097 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -1611616 | 1015044 | -596572 | 279237 | -875809 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1746000 | 1746000 | 0 | 1746000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 2479000 | 2479000 | 0 | 2479000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -732292 | 1295790 | 563498 | 2175114 | -1611616 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1257000 | 1257000 | 0 | 1257000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2021-22 | 0 | 7771000 | 7771000 | 0 | 7771000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1547108 | 1547108 | 2279400 | -732292 |
