झरोठ ग्राम पंचायत, खरखोदा ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।झरोठ ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - झरोठ
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | खरखौदा |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | खरखोदा |
| ग्राम पंचायत | झरोठ |
| जनसंख्या | 2032 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | रेनू |
| पंच | दिनेश सत्यवंती नवीन ज्योति रानी विकास सुदेश प्रदीप कुमार मनजीत सोनिया |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | बृजेश |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | जैनरायन |
| सफाई कर्मी | रामेश्वर नरेश |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 518884 | 518884 | 0 | 518884 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1561298 | 887003 | 2448301 | 710127 | 1738174 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 253833 | 428146 | 681979 | 63288 | 618691 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 636921 | 1428263 | 2065184 | 503886 | 1561298 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1280691 | 585135 | 1865826 | 1611993 | 253833 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1414865 | 1414865 | 0 | 1414865 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 210206 | 1034012 | 1244218 | 607297 | 636921 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1022000 | 1469369 | 2491369 | 1210678 | 1280691 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -189189 | 594057 | 404868 | 194662 | 210206 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1022000 | 1022000 | 0 | 1022000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 205624 | 672047 | 877671 | 1066860 | -189189 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1041000 | 1041000 | 0 | 1041000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1248000 | 1248000 | 0 | 1248000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 802391 | 802391 | 596767 | 205624 |
