निजामपुर ग्राम पंचायत, कठुरा ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।निजामपुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 11 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - निजामपुर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | बड़ौदा |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | कठुरा |
| ग्राम पंचायत | निजामपुर |
| जनसंख्या | 3169 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | राधिका |
| पंच | पारनीत पूनम संजय प्रदीप सुनीता सुमन दीपक मनीषा कृष्ण पूजा देवी प्रदीप |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | गौरव |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | सुनीता सैंट्रो |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 811010 | 811010 | 0 | 811010 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 6497459 | 1386378 | 7883837 | 0 | 7883837 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 2859669 | 669188 | 3528857 | 3450504 | 78353 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 4265095 | 2232364 | 6497459 | 0 | 6497459 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 3545201 | 914562 | 4459763 | 1600094 | 2859669 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1351000 | 1351000 | 0 | 1351000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 2648941 | 1616154 | 4265095 | 0 | 4265095 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1597000 | 2518765 | 4115765 | 570564 | 3545201 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 1720433 | 928508 | 2648941 | 0 | 2648941 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1597000 | 1597000 | 0 | 1597000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 569902 | 1150531 | 1720433 | 0 | 1720433 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1373677 | 1373677 | 803775 | 569902 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0 | 13499000 | 13499000 | 0 | 13499000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0 | 1050000 | 1050000 | 0 | 1050000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0 | 1909000 | 1909000 | 0 | 1909000 |
