छपरा ग्राम पंचायत, कठुरा ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।छपरा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 10 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - छपरा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | बड़ौदा |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | कठुरा |
| ग्राम पंचायत | छपरा |
| जनसंख्या | 2533 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | प्रीति |
| पंच | बाल किशन शीतल रानी साहिल कुमार शिमला सत्यनारायण ऋतु देवी विकाश कविता कुलदीप सविता |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | प्रदीप नरवाल |
| सीपीएलओ | गोविंद |
| चौकीदार | रोशन |
| सफाई कर्मी | माया मंगल |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 647839 | 647839 | 0 | 647839 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1196729 | 1107443 | 2304172 | 0 | 2304172 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 2299212 | 534551 | 2833763 | 406476 | 2427287 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -86492 | 1783221 | 1696729 | 500000 | 1196729 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2333518 | 730555 | 3064073 | 764861 | 2299212 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 671000 | 671000 | 0 | 671000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 598445 | 598445 | 0 | 598445 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -210323 | 1290989 | 1080666 | 1167158 | -86492 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 493513 | 1872235 | 2365748 | 32230 | 2333518 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -209431 | 741696 | 532265 | 742588 | -210323 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1276000 | 1276000 | 782487 | 493513 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 791023 | 826758 | 1617781 | 1827212 | -209431 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 615000 | 615000 | 0 | 615000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1872000 | 1872000 | 0 | 1872000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 987107 | 987107 | 196084 | 791023 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0 | 3817000 | 3817000 | 0 | 3817000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0 | 1872000 | 1872000 | 0 | 1872000 |
