खेड़ी दमकन ग्राम पंचायत, गोहाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।खेड़ी दमकन ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 14 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - खेड़ी दमकन
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | गोहाना |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | गोहाना |
| ग्राम पंचायत | खेड़ी दमकन |
| जनसंख्या | 4563 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | संजय कुमार |
| पंच | संदीप महावीर पूनम हवा सिंह सुनीता विजय मोनिका मल्चैंड बबीता सचिन मीना देवी हरिदास ममता विनोद कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | शमशेर सिंह |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | राज कपूर |
| सफाई कर्मी | सुनील कुमार मीना खजानी देवी |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1165444 | 1165444 | 0 | 1165444 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -159194 | 1992264 | 1833070 | 450000 | 1383070 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 25914 | 961643 | 987557 | 1695770 | -708213 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 2379000 | 2379000 | 0 | 2379000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -2099458 | 3207969 | 1108511 | 1267705 | -159194 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1238097 | 1314250 | 2552347 | 2526433 | 25914 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1069000 | 1069000 | 0 | 1069000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -2271915 | 2322457 | 50542 | 2150000 | -2099458 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 2296000 | 3496755 | 5792755 | 4554658 | 1238097 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -2169112 | 1334292 | -834820 | 1437095 | -2271915 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 2296000 | 2296000 | 0 | 2296000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 886000 | 886000 | 0 | 886000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -1412990 | 1556559 | 143569 | 2312681 | -2169112 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1005000 | 1005000 | 0 | 1005000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1858456 | 1858456 | 3271446 | -1412990 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 862000 | 862000 | 0 | 862000 |
