ककाना भादरी ग्राम पंचायत, गोहाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।ककाना भादरी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - ककाना भादरी
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | गोहाना |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | गोहाना |
| ग्राम पंचायत | ककाना भादरी |
| जनसंख्या | 1538 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | प्रमोद |
| पंच | मुकेश कुमार रितु राम मेहर सुनीता जयवीर राम मेहर मीना रेनू |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | शमशेर सिंह |
| सीपीएलओ | आशीष |
| चौकीदार | हंसबीर |
| सफाई कर्मी | सतीश कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 394780 | 394780 | 0 | 394780 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -872873 | 674855 | -198018 | 162000 | -360018 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 47151 | 325745 | 372896 | 0 | 372896 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 4521000 | 4521000 | 0 | 4521000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1003307 | 1086660 | 83353 | 956226 | -872873 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 761881 | 445186 | 1207067 | 1159916 | 47151 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 52000 | 52000 | 0 | 52000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 738000 | 738000 | 0 | 738000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 816813 | 816813 | 0 | 816813 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -773710 | 786704 | 12994 | 1016301 | -1003307 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 778000 | 1302717 | 2080717 | 1318836 | 761881 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 1434000 | 1434000 | 0 | 1434000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 52000 | 52000 | 0 | 52000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -632651 | 451975 | -180676 | 593034 | -773710 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 778000 | 778000 | 0 | 778000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -234683 | 509286 | 274603 | 907254 | -632651 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 608063 | 608063 | 842746 | -234683 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 2925000 | 2925000 | 0 | 2925000 |
