कैलाना खास ग्राम पंचायत, गोहाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।कैलाना खास ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - कैलाना खास
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | गोहाना |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | गोहाना |
| ग्राम पंचायत | कैलाना खास |
| जनसंख्या | 2964 |
| गांवों | 2 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | परमिला कुमारी |
| पंच | अमन सोनिया मोना अशोक पन्ना देवी मोनु पूनम देवी अशोक कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | बिजेडनर |
| सीपीएलओ | अभिषेक |
| चौकीदार | गुलाब |
| सफाई कर्मी | संतोष |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 376906 | 376906 | 0 | 376906 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 568575 | 644299 | 1212874 | 0 | 1212874 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 73115 | 310996 | 384111 | 241825 | 142286 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -198771 | 1037459 | 838688 | 270113 | 568575 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 559293 | 425029 | 984322 | 911207 | 73115 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 52000 | 52000 | 0 | 52000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 358000 | 358000 | 0 | 358000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1216971 | 1216971 | 0 | 1216971 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -492782 | 751083 | 258301 | 457072 | -198771 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 742000 | 956417 | 1698417 | 1139124 | 559293 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 386000 | 386000 | 0 | 386000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 457000 | 457000 | 0 | 457000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 52000 | 52000 | 0 | 52000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 54536 | 431512 | 486048 | 978830 | -492782 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 742000 | 742000 | 0 | 742000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -19735 | 526787 | 507052 | 452516 | 54536 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 944000 | 944000 | 0 | 944000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1245000 | 1245000 | 0 | 1245000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 628958 | 628958 | 648693 | -19735 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0 | 1389000 | 1389000 | 0 | 1389000 |
