जसराना ग्राम पंचायत, गोहाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।जसराना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 13 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - जसराना
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | बड़ौदा |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | गोहाना |
| ग्राम पंचायत | जसराना |
| जनसंख्या | 3601 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | जयकरण |
| पंच | रामबीर निशा राजबीर अनीता नीरज प्रीति जितेन्द्र रिंकू संगीता ममता नवीन कुमार अत्तर कौर विनोद कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | शमशेर सिंह |
| सीपीएलओ | संदीप कुमार |
| चौकीदार | अशोक कुमार |
| सफाई कर्मी | जगदीश बलबीर |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 921835 | 921835 | 0 | 921835 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 664287 | 1575827 | 2240114 | 0 | 2240114 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1859 | 760633 | 762492 | 673721 | 88771 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1012129 | 2537416 | 1525287 | 861000 | 664287 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2843199 | 1039537 | 3882736 | 3880877 | 1859 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 258000 | 258000 | 0 | 258000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 702464 | 702464 | 0 | 702464 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1915270 | 1837000 | -78270 | 933859 | -1012129 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1328263 | 2663509 | 3991772 | 1148573 | 2843199 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -162353 | 1055389 | 893036 | 2808306 | -1915270 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1816000 | 1816000 | 487737 | 1328263 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -907070 | 1342694 | 435624 | 597977 | -162353 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 982000 | 982000 | 0 | 982000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 4070000 | 4070000 | 0 | 4070000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1603108 | 1603108 | 2510178 | -907070 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1591000 | 1591000 | 0 | 1591000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0 | 5391000 | 5391000 | 0 | 5391000 |
