रहमाणा ग्राम पंचायत, गनौर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।रहमाणा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - रहमाणा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | गोहाना |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | गनौर |
| ग्राम पंचायत | रहमाणा |
| जनसंख्या | 1162 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | पुष्पा |
| पंच | दिलबाग सिंह सुरेश कुमारी नीरज सुनीता मनजीत कुमार राजेश रंगा ज्योति रानी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | मे जाट |
| सीपीएलओ | विजय कुमार |
| चौकीदार | सतबीर |
| सफाई कर्मी | बलराज |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 296213 | 296213 | 0 | 296213 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -304589 | 506360 | 201771 | 0 | 201771 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 21441 | 244415 | 265856 | 471793 | -205937 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1848000 | 1848000 | 0 | 1848000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -739959 | 815347 | 75388 | 379977 | -304589 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 567692 | 334034 | 901726 | 880285 | 21441 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1665966 | 1665966 | 0 | 1665966 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1117055 | 590282 | -526773 | 213186 | -739959 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 73484 | 900187 | 973671 | 405979 | 567692 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -766703 | 339128 | -427575 | 689480 | -1117055 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 583000 | 583000 | 509516 | 73484 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -141223 | 395177 | 253954 | 1020657 | -766703 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 525000 | 525000 | 0 | 525000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 471824 | 471824 | 613047 | -141223 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 3258000 | 3258000 | 0 | 3258000 |
