बजाना खुर्द ग्राम पंचायत, गनौर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सोनीपत जिला परिषद का हिस्सा है।बजाना खुर्द ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 10 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बजाना खुर्द
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | गनौर |
| ज़िला | सोनीपत |
| ब्लॉक | गनौर |
| ग्राम पंचायत | बजाना खुर्द |
| जनसंख्या | 2813 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | नीरज शर्मा |
| पंच | अंकित किरण देवी अजीत सिंह बाला अंकित उषा अक्षय स्वीटी कारन सिंह कविता रानी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | कृष्ण |
| सीपीएलओ | सतपाल |
| चौकीदार | धर्मेंद्र कुमार प्रवेश |
| सफाई कर्मी | रमेश राजेश |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | मोनू राम |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 717039 | 717039 | 0 | 717039 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 5272931 | 1225740 | 6498671 | 0 | 6498671 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 265393 | 591651 | 857044 | 0 | 857044 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 2926000 | 2926000 | 0 | 2926000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 3299228 | 1973703 | 5272931 | 0 | 5272931 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 3489904 | 808592 | 4298496 | 4033103 | 265393 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 2732000 | 2732000 | 0 | 2732000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 339408 | 339408 | 0 | 339408 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 1870337 | 1428891 | 3299228 | 0 | 3299228 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1412000 | 2098106 | 3510106 | 20202 | 3489904 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 1049415 | 820922 | 1870337 | 0 | 1870337 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1412000 | 1412000 | 0 | 1412000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 512000 | 512000 | 0 | 512000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 89298 | 960117 | 1049415 | 0 | 1049415 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1146332 | 1146332 | 1057034 | 89298 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 |
