पतीराठावास ग्राम पंचायत, रनिया ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो सिरसा जिला परिषद का हिस्सा है।पतीराठावास ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - पतीराठावास
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | रनिया |
| ज़िला | सिरसा |
| ब्लॉक | रनिया |
| ग्राम पंचायत | पतीराठावास |
| जनसंख्या | 1740 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | मलखान सिंह |
| पंच | सतपाल सिंह संदीप कुमार सुमन देवी गोरख चंद किरण मनजीत सिंह सुमन कंवर कुलविंदर सिंह |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सुनील कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | गोरखा राम |
| सफाई कर्मी | सतपाल |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 517222 | 517222 | 0 | 517222 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 757123 | 883958 | 1641081 | 852856 | 788225 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 2091 | 426775 | 428866 | 314615 | 114251 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 149187 | 1423151 | 1572338 | 815215 | 757123 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1295575 | 583126 | 1878701 | 1876610 | 2091 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 2883874 | 2883874 | 0 | 2883874 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -74994 | 1030086 | 955092 | 805905 | 149187 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 182111 | 2165385 | 2347496 | 1051921 | 1295575 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -446265 | 591788 | 145523 | 220517 | -74994 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 875000 | 875000 | 692889 | 182111 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 72519 | 627857 | 700376 | 1146641 | -446265 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 750482 | 750482 | 677963 | 72519 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1492000 | 1492000 | 0 | 1492000 |
