मदीना गिंदराण ग्राम पंचायत, महम ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो रोहतक जिला परिषद का हिस्सा है।मदीना गिंदराण ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 11 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - मदीना गिंदराण
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | रोहतक |
| विधान सभा | महम |
| ज़िला | रोहतक |
| ब्लॉक | महम |
| ग्राम पंचायत | मदीना गिंदराण |
| जनसंख्या | 3925 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | साइलेंडर कुमार |
| पंच | मनीष परमिला अशोक कुमार सुशीला अमरजीत रेखा नरेंदर सुमन देवी परवीन मेनका कुलदीप |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | प्रियव्रत |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | अनिल कविता रूपेश सोहन लाल |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1064199 | 1064199 | 0 | 1064199 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 3671127 | 1819014 | 5490141 | 1885201 | 3604940 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1442837 | 878102 | 2320939 | 0 | 2320939 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 60343000 | 60343000 | 0 | 60343000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 742301 | 2928826 | 3671127 | 0 | 3671127 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2660606 | 1199962 | 3860568 | 2417731 | 1442837 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 3191000 | 3191000 | 0 | 3191000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 3997000 | 3997000 | 0 | 3997000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 6144038 | 6144038 | 0 | 6144038 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -613024 | 2119921 | 1506897 | 764596 | 742301 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1575043 | 1085563 | 2660606 | 0 | 2660606 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 309000 | 309000 | 0 | 309000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 2934767 | 1217896 | 4152663 | 4765687 | -613024 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1974000 | 1974000 | 398957 | 1575043 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1873557 | 2058930 | 3932487 | 997720 | 2934767 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1111000 | 1111000 | 0 | 1111000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 3012597 | 3012597 | 1139040 | 1873557 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 9778000 | 9778000 | 0 | 9778000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 3789000 | 3789000 | 0 | 3789000 |
