मसानी ग्राम पंचायत, धारुहेड़ा ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो रेवाड़ी जिला परिषद का हिस्सा है।मसानी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - मसानी
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | गुरुग्राम |
| विधान सभा | रेवाड़ी |
| ज़िला | रेवाड़ी |
| ब्लॉक | धारुहेड़ा |
| ग्राम पंचायत | मसानी |
| जनसंख्या | 1497 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | संजय कुमार |
| पंच | बीरेंद्र सिंह सुमन कुमारी आशीष यादव सुनील कुमार गुलाबी कमल कुमार बरखा |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | परम्बिर यादव |
| सीपीएलओ | अश्वनी रुस्तगी |
| चौकीदार | पवन कुमार |
| सफाई कर्मी | सत्यबीर |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 380445 | 380445 | 0 | 380445 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -84265 | 650351 | 566086 | 0 | 566086 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 915199 | 313916 | 1229115 | 1499130 | -270015 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1131469 | 1047204 | -84265 | 0 | -84265 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 486178 | 429021 | 915199 | 0 | 915199 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1570979 | 1570979 | 0 | 1570979 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1627995 | 757986 | -870009 | 261460 | -1131469 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 750000 | 1260031 | 2010031 | 1523853 | 486178 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 439259 | 435461 | 874720 | 2502715 | -1627995 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 381030 | 507988 | 889018 | 449759 | 439259 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 606890 | 606890 | 225860 | 381030 |
