उष्मपुर ग्राम पंचायत, नाहर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो रेवाड़ी जिला परिषद का हिस्सा है।उष्मपुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - उष्मपुर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | रोहतक |
| विधान सभा | कोसली |
| ज़िला | रेवाड़ी |
| ब्लॉक | नाहर |
| ग्राम पंचायत | उष्मपुर |
| जनसंख्या | 1921 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | स्नेह लता |
| पंच | अमित मुनेश देवी विक्रम मोहिनी देवी इंदर सिंह रेखा देवी सत्यनारायण शुभम लता |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | वेदपाल |
| सीपीएलओ | नीरज |
| चौकीदार | राजेन्द्र |
| सफाई कर्मी | सुमन |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 489835 | 489835 | 0 | 489835 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1053449 | 837348 | 1890797 | 0 | 1890797 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 124156 | 404177 | 528333 | 139450 | 388883 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1947000 | 1947000 | 0 | 1947000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -294862 | 1348311 | 1053449 | 0 | 1053449 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1919894 | 552379 | 2472273 | 2348117 | 124156 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 281000 | 281000 | 0 | 281000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1127822 | 1127822 | 0 | 1127822 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1270794 | 975932 | -294862 | 0 | -294862 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 755007 | 1164887 | 1919894 | 0 | 1919894 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -1662684 | 560671 | -1102013 | 168781 | -1270794 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 966000 | 966000 | 210993 | 755007 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 139604 | 667592 | 807196 | 2469880 | -1662684 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 797568 | 797568 | 657964 | 139604 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1110000 | 1110000 | 0 | 1110000 |
