छवा ग्राम पंचायत, नाहर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो रेवाड़ी जिला परिषद का हिस्सा है।छवा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - छवा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | रोहतक |
| विधान सभा | कोसली |
| ज़िला | रेवाड़ी |
| ब्लॉक | नाहर |
| ग्राम पंचायत | छवा |
| जनसंख्या | 1228 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | राजबाला |
| पंच | प्रेम सिंह कुसुम अंकित यादव बसंत लाल कृष्ण देवी भगवान सिंह पूनम |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | मंदीप सिंह |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | राजा |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) बीसी चौपाल
2.) आंगनवाड़ी
3.) आंगनवाड़ी
4.) एससी चौपाल
5.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 313127 | 313127 | 0 | 313127 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 772812 | 535276 | 1308088 | 0 | 1308088 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1012690 | 258371 | 1271061 | 241614 | 1029447 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 755000 | 755000 | 0 | 755000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -89096 | 861908 | 772812 | 0 | 772812 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 730381 | 353109 | 1083490 | 70800 | 1012690 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 682000 | 682000 | 0 | 682000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 526000 | 526000 | 0 | 526000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1102376 | 1102376 | 0 | 1102376 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -712961 | 623865 | -89096 | 0 | -89096 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 319571 | 941953 | 1261524 | 531143 | 730381 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 5386000 | 5386000 | 0 | 5386000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -990276 | 358409 | -631867 | 81094 | -712961 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 618000 | 618000 | 298429 | 319571 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 482152 | 403578 | 885730 | 1876006 | -990276 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1223000 | 1223000 | 0 | 1223000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 482152 | 482152 | 0 | 482152 |
